Jahr: 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Betreutes Wohnheim
| Ort: | Reiden | |
| Auftragssumme: | CHF 50'000.- | |
| Architekt: | Brun und Mahler Reiden | |
| Kontaktperson: | Herr Mahler | |
| Telefon: | 062 758 22 66 | |
| nach oben |
Credit Suisse Sihlcity
| Ort: | Zürich |
|
| Auftragssumme: | CHF 450'000.- | |
| Architekt: | Itten Brechbühl AG Zürich | |
| Kontaktperson: | Herr Lee | |
| Telefon: | 044 370 17 80 | |
| nach oben |
Migros Langenthal
| Ort: | Langenthal |
|
| Auftragssumme: | CHF 100'000.- | |
| Architekt: | ARGE Anliker Emmenb./Duksch + Anliker Langenthal | |
| Kontaktperson: | Herr Stadelmann | |
| Telefon: | 062 919 72 79 | |
| nach oben |
Total Sanierung Grünenhof UBS AG
| Ort: | Zürich |
|
| Auftragssumme: | CHF 150'000.- | |
| Architekt: | Halter AG Zürich | |
| Kontaktperson: | Herr Hägeli | |
| Telefon: | 044 438 28 28 | |
| nach oben |
Ueberbauung Martinsberg
| Ort: | Baden |
|
| Auftragssumme: | CHF 1'100'000.- | |
| Architekt: | Halter AG Zürich | |
| Kontaktperson: | Herr Häfeli | |
| Telefon: | 062 892 94 58 | |
| nach oben |
Werthenstein Chemie
| Ort: | Schachen | |
| Auftragssumme: | CHF 60'000.- | |
| Architekt: | IE Group Zürich | |
| Kontaktperson: | Herr Frei | |
| Telefon: | 056 470 25 50 | |
| nach oben |
Wohn + Geschäftshaus Brotkorb
| Ort: | Stein |
|
| Auftragssumme: | CHF 190'000.- | |
| Architekt: | Otto + Partner AG Rheinfelden | |
| Kontaktperson: | Herr Kühl | |
| Telefon: | 061 836 98 88 | |
| nach oben |
Wohngruppe Sternenhof
| Ort: | Riehen | |
| Auftragssumme: | CHF 270'000.- | |
| Architekt: | Otto + Partner AG Liestal | |
| Kontaktperson: | Herr Laake | |
| Telefon: | 061 927 97 77 | |
| nach oben |







