Jahr: 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
ETH Zürich
| Ort: | Zürich | |
| Auftragssumme: | CHF 100'000.- | |
| Architekt: | Broggi + Santschi AG, Z�rich | |
| Kontaktperson: | Herr Meinen | |
| Telefon: | 056 442 18 18 | |
| nach oben |
Frauenklinik
| Ort: | Luzern | |
| Auftragssumme: | CHF 500'000.- | |
| Architekt: | Daniele Marques, Luzern | |
| Kontaktperson: | Herr Frey | |
| Telefon: | 044 381 49 00 | |
| nach oben |
Geberit Informationszentrum
| Ort: | Jona | |
| Auftragssumme: | CHF 47'000.- | |
| Architekt: | Theo Hotz, Zürich | |
| Kontaktperson: | Herr Jeuch | |
| Telefon: | 044 422 47 33 | |
| nach oben |
Geschäftshaus Techmag / Sauber Petronas
| Ort: | Hinwil | |
| Auftragssumme: | CHF 30'000.- | |
| Architekt: | Hirzel + Partner, Wetzikon | |
| Kontaktperson: | Herr Hausenbaur | |
| Telefon: | 044 930 03 12 | |
| nach oben |
Hoffmann La Roche, Bau 92
| Ort: | Basel | |
| Auftragssumme: | CHF 1'250'000.- | |
| Architekt: | Herzog & de Meuron, Basel | |
| Kontaktperson: | Herr Rosenberger | |
| Telefon: | 061 284 96 00 | |
| nach oben |
KKL Luzern
| Ort: | Luzern |
|
| Auftragssumme: | CHF 3'000'000.- | |
| Architekt: | Jean Nouvel Paris | |
| Kontaktperson: | Herr Keist | |
| Telefon: | 041 268 88 00 | |
| nach oben |
Sauber Petronas
| Ort: | Hinwil | |
| Auftragssumme: | CHF 50'000.- | |
| Architekt: | Hirzel Architekten | |
| Kontaktperson: | Herr Hausenbaur | |
| Telefon: | 043 488 10 10 | |
| nach oben |
Schiffsbau Halle
| Ort: | Zürich | |
| Auftragssumme: | CHF 270'000.- | |
| Architekt: | Caretta + Weidmann Zürich | |
| Kontaktperson: | Herr Kirchhofer | |
| Telefon: | 044 497 61 61 | |
| nach oben |
Schiffsbauhalle Kultur- und Werk-Zentrum
| Ort: | Zürich | |
| Auftragssumme: | CHF 270'000.- | |
| Architekt: | Ortner + Ortner, Wien | |
| Kontaktperson: | Herr Kirchhofer | |
| Telefon: | 044 463 60 66 | |
| nach oben |
Zürich 50
| Ort: | Zürich | |
| Auftragssumme: | CHF 430'000.- | |
| Architekt: | Martin Spühler, Zürich | |
| Kontaktperson: | Herr Epper | |
| Telefon: | 044 307 91 23 | |
| nach oben |



